| 地圖 | 標題 | 年份 | 編輯時間 ![]() |
狀態 |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
3 個月 前 | 4 個控制點 | |
|
|
連結: 來源出處 / 引用資料
|
1936 | 7 個月 前 | 4 個控制點 |
|
|
虎尾街管內略圖
|
1933 | 7 個月 前 | 未校正 |
|
|
|
1933 | 7 個月 前 | 未校正 |
|
|
|
10 個月 前 | 9 個控制點 | |
|
|
|
1938 | 大約 1 年 前 | 4 個控制點 |
|
|
(In 1 個圖集)
|
1945 | 2 年多 前 | 4 個控制點 |
|
|
|
1928 | 大約 3 年 前 | 4 個控制點 |
|
|
|
1945 | 大約 3 年 前 | 4 個控制點 |
|
|
|
2020 | 接近 5 年 前 | 4 個控制點 |
|
|
連結: 來源出處 / 引用資料
|
1930 | 大約 5 年 前 | 5 個控制點 |
|
|
|
1938 | 大約 5 年 前 | 3 個控制點 |
|
|
|
1947 | 大約 5 年 前 | 6 個控制點 |
|
|
|
大約 5 年 前 | 3 個控制點 | |
|
|
|
大約 5 年 前 | 3 個控制點 | |
|
|
|
大約 5 年 前 | 3 個控制點 | |
|
|
|
大約 5 年 前 | 3 個控制點 | |
|
|
|
大約 5 年 前 | 3 個控制點 | |
|
|
|
大約 5 年 前 | 3 個控制點 | |
|
|
|
大約 5 年 前 | 3 個控制點 | |
|
|
|
大約 5 年 前 | 3 個控制點 | |
|
|
|
大約 5 年 前 | 3 個控制點 | |
|
|
|
1938 | 大約 5 年 前 | 3 個控制點 |
|
|
|
1938 | 大約 5 年 前 | 3 個控制點 |
|
|
|
大約 5 年 前 | 3 個控制點 | |
|
|
|
1938 | 大約 5 年 前 | 3 個控制點 |
|
|
|
大約 5 年 前 | 未校正 | |
|
|
|
大約 5 年 前 | 3 個控制點 | |
|
|
|
大約 5 年 前 | 3 個控制點 | |
|
|
|
大約 5 年 前 | 3 個控制點 | |
|
|
|
大約 5 年 前 | 3 個控制點 | |
|
|
|
大約 5 年 前 | 4 個控制點 | |
|
|
|
大約 5 年 前 | 4 個控制點 | |
|
|
|
大約 5 年 前 | 3 個控制點 | |
|
|
|
大約 5 年 前 | 4 個控制點 | |
|
|
|
大約 5 年 前 | 3 個控制點 | |
|
|
|
大約 5 年 前 | 3 個控制點 | |
|
|
|
1938 | 大約 5 年 前 | 4 個控制點 |
|
|
|
大約 5 年 前 | 4 個控制點 | |
|
|
|
大約 5 年 前 | 3 個控制點 | |
|
|
|
大約 5 年 前 | 3 個控制點 | |
|
|
|
大約 5 年 前 | 3 個控制點 | |
|
|
|
大約 5 年 前 | 4 個控制點 | |
|
|
|
大約 5 年 前 | 4 個控制點 | |
|
|
|
大約 5 年 前 | 3 個控制點 | |
|
|
|
大約 5 年 前 | 3 個控制點 | |
|
|
|
5 年多 前 | 5 個控制點 | |
|
|
|
1943 | 5 年多 前 | 5 個控制點 |
|
|
(In 1 個圖集)
|
1945 | 5 年多 前 | 8 個控制點 |
|
|
彰化 (In 1 個圖集)
|
1959 | 5 年多 前 | 4 個控制點 |